Disponibilités

Les locations sont du samedi 10 h au samedi 10 h (ménage effectué).

Tarifs

Du 21 déc. 2024 au 28 déc. 20247 nuits min.950 € / semaine
Du 28 déc. 2024 au 4 janv. 20257 nuits min.1.300 € / semaine
Du 4 janv. 2025 au 18 janv. 20257 nuits min.650 € / semaine
Du 18 janv. 2025 au 25 janv. 20257 nuits min.700 € / semaine
Du 25 janv. 2025 au 1er févr. 20257 nuits min.800 € / semaine
Du 1er févr. 2025 au 8 févr. 20257 nuits min.900 € / semaine
Du 8 févr. 2025 au 8 mars 20257 nuits min.1.300 € / semaine
Du 8 mars 2025 au 15 mars 20257 nuits min.900 € / semaine
Du 15 mars 2025 au 22 mars 20257 nuits min.800 € / semaine
Du 22 mars 2025 au 26 avr. 20257 nuits min.700 € / semaine

Pour connaître les disponibilités en temps réel, veuillez vous rendre sur l’annonce sur PAP